কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৩০ জুন, ২০২৫ এ ০৯:৪৮ AM
কন্টেন্ট: পাতা
বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি ২০২৪-২০২৫ এর (এপ্রিল-জুন) ২০২5 ৪র্থ প্রান্তিকের অর্জন সম্পর্কিত অগ্রগতি প্রতিবেদন
বাস্তবায়নকারী ইউনিটের নাম: উপজেলা সমবায় কার্যালয়,দৌলতপুর , কুষ্টিয়া। মাসের নাম: ৩য় প্রান্তিক– ( এপ্রিল-জুন ) ২০২5
সেকশন:৩: কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা।
| কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র | কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান
| কার্যক্রম
| কর্মসম্পাদন সূচক
| গণনা পদ্ধতি | একক
| কর্মসম্পাদন সূচকের মান | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২০২৫) | ত্রৈমাসিক অর্জন (২০২৪-২০২৫) | মোট অর্জন | অর্জনের শতকরা হার | |||
| ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | ||||||||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | | | ১১ |
| এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| [১] উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে সমবায় গঠন | মান: ২৫ | [১.১] নিবন্ধন | [১.১.১] প্রাক-নিবন্ধন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | সমষ্টি | জন (লক্ষ) | ৮ | ০.০০১২৫ | ০.০০০3 | 0 | 0 | ০.০০০95 | ০.০০১২৫ | 100% |
| [১.১.২]নিবন্ধন আবেদন নিষ্পত্তিকৃত | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | ৭ | ১০০ % | 25% (0) | 25% (1) | 25% (0) | 25% (0) | 100% (1) | 100% | |||
| [১.২] সমবায়ীদের পূঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান | [১.২.১] সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃজিত (পুরুষ) | সমষ্টি | জন (লক্ষ) | ৫ | ০.০০০৫০ | ০.০০০2 | ০.০০০2 | 0 | 0 | ০.০০০6 | 100 % | ||
| [১.২.২] সমবায়ী সংগঠনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃজিত (মহিলা) | সমষ্টি | জন (লক্ষ) | ৫ | ০.০০০১৫ | ০.০০০১৫ | 0 | 0 | 0 | ০.০০০১৫ | 100 % | |||
| [২] টেকসই সমবায় গঠন | মান: ২৫ | [২.১] তদারকি ও মানোন্নয়ন | [২.১.১] কার্যকর সমিতির বার্ষিক নির্বাচনী ক্যালেন্ডার সংকলিত | তারিখ | তারিখ | ২ | ১২/০৮/২৪ | 24/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 24/07/2024 | 100 % |
| [২.১.২] মডেল সমবায় সমিতি সৃজিত | সমষ্টি | সংখ্যা | ২ | ১ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |||
| [২.১.৩] অকার্যকর সমবায় সমিতির হালনাগাদ তালিকা সংকলিত | তারিখ | তারিখ | ২ | ১২/০৮/২০২৪ | 24/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 24/07/2024 | 100% | |||
| [২.২] সমবায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা | [২.২.১] কার্যকর সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদিত | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | ৪ | ১০০ % (109) | 19% (21) | 27% (29) | 100% (59) | 0 | 100% (109) | 100% | ||
| [২.২.২] সমবায় সমিতি পরিদর্শন সম্পাদিত | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | ৬০ | 30% (17) | 15% (19) | 27% (18) | 0 | 96% (54) | 96% | |||
| [২.২.৩] কার্যকর সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত/অন্তর্বর্তী কমিটি গঠিত | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | ২ | ৯২ %(16) | 31% (5) | 13% (2) | 69% (11) | 100% (25) | 100% (25) | 100 % | |||
| [২.২.৪] কার্যকর সমিতির বার্ষিক আর্থিক বিবরনী প্রাপ্তি নিশ্চিতকৃত | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | ১ | ৫৫ %(109) | 20% (21) | 27% (29) | 100% (59) | 0 | 100%(109) | 100% | |||
| [২.২.৫] নিরীক্ষা সম্পাদিত সমিতির এজিএম অনুষ্ঠিত | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | ২ | ৭২% (109) | 18% (11) | 18% (29) | 18% (25) | 40% (44) | 100% (109) | 100 % | |||
| [২.২.৬] নিরীক্ষা সংশোধনী প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সমষ্টি | সংখ্যা | ১ | ৬২ | 10 | 22 | 18 | 12 | 62 | 100 % | |||
| [২.৩] রাজস্ব আদায় | [২.৩.১] নিরীক্ষা ফি আদায়কৃত | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | ৩ | ১০০ | 100% (166120) | 0 | 0 | 0 | 100% (166120) | 100 % | ||
| [২.৩.২] সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায়কৃত | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | ৩ | ১০০ | 100% (164529) | 0 | 0 | 0 | 100% (164529) | 100 % | |||
| [৩] সমবায় সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন | মান: ২০ | [৩.১] স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ | [৩.১.১] ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত (পুরুষ/মহিলা) | সমষ্টি | জন | 8 | ১০০ | 25 | 25 | 25 | 75 | 125 | 100 % |
| [৩.২] সমবায় ইনস্টিটিউটে চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণ | [৩.২.১] প্রশিক্ষণার্থী প্রেরিত (পুরুষ/মহিলা) | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | ৭ | ১০০ | 25% (11) | 25% (6) | 25% (2) | 25% (54) | 100% (54) | 100% | ||
| [৩.৩] প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি | [৩.৩.১] জাতীয় সমবায় পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রেরিত | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | ৫ | ১০০ | 100 % (3) | 0 | 0 | 0 | 100% (3) | 100 % | ||
26/06/2025 খ্রিঃ
(মোঃ রফিকুল ইসলাম )
উপজেলা সমবায় অফিসার
দৌলতপুর,কুষ্টিয়া